LSDH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSDH

Ligue simulée de hockey
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Flyers de Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Demi-Lune(PHI)

DG Demi-Lune(PHI)


Messages : 12
Date d'inscription : 12/01/2008

Flyers de Philadelphie Empty
MessageSujet: Flyers de Philadelphie   Flyers de Philadelphie Icon_minitimeSam 12 Jan - 20:12

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joffrey Lupul 76 69 75 23 2311667 1
Scottie Upshall 67 68 69 23 625000 2
Stefan Ruzicka 66 59 64 22 550000 1
Darren Reid 53 61 61 24 450000 2
Steve Downie 46 40 53 20 585000 2
Jaroslav Sklenar 44 41 50 24 330000 1
Jean-Michel Rizk 41 43 49 21 325000 3
Gino Pisellini 32 34 41 21 470000 2
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daniel Brière 84 68 80 29 6500000 6
Mike Richards 71 72 75 22 942400 1
Jeff Carter 71 70 74 22 942400 1
R.J. Umberger 70 66 70 25 1050000 1
Ryan Potulny 67 65 67 23 850000 2
B.J. Abel 41 43 52 27 450000 4
Frédérik Cabana 34 41 48 21 480000 2
Denis Tolpeko 37 33 47 22 475000 2
Brent Kelly 40 43 46 25 450000 3
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Simon Gagné 82 68 79 27 5250000 3
Mike Knuble 75 75 75 35 2750000 2
Sami Kapanen 75 68 75 34 1520000 2
Scott Hartnell 74 71 74 25 4250000 3
Ben Eager 53 69 62 23 650000 3
Boyd Kane 60 61 61 29 625000 3
Triston Grant 39 65 57 23 450000 1
Riley Cote 29 67 56 25 450000 4
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kimmo Timonen 76 73 74 32 6280000 4
Denis Gauthier 46 78 71 30 2000000 2
Derian Hatcher 32 88 71 35 3500000 2
Jason Smith 47 81 71 33 2000000 2
Mike Rathje 46 76 69 33 3500000 3
Lasse Kukkonen 61 68 68 25 650000 4
Braydon Coburn 54 72 67 22 950000 2
Alex Picard 49 68 66 22 550000 1
John Slaney 63 52 64 35 600000 2
Randy Jones 51 68 64 26 525000 1
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antero Niittymäki 74 77 76 27 2750000 3
Martin Biron 75 78 75 30 3500000 2
Brian Boucher 70 72 73 30 2600000 2
Martin Houle 55 59 63 22 466500 1
Rejean Beauchemin 50 53 60 22 500000 1
Scott Munroe 46 47 56 25 850000 4
Revenir en haut Aller en bas
 
Flyers de Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Alignement Des Flyers de Philadelphie
» Espoirs Des Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSDH :: Bureau des Directeurs Généraux :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser